in 2020 werd 25 keer een AED van HartveiligHardenberg gealarmeerd.
| Datum | Plaats | aantal gealarmeerde AED’s |
| 14-01-2020 | De Krim | 1 |
| 26-01-2020 | Dedemsvaart | 2 |
| 01-02-2020 | Slagharen | 2 |
| 05-02-2020 | Dedemsvaart | 3 |
| 18-02-2020 | Dedemsvaart | 1 |
| 23-02-2020 | Sibculo | 3 |
| 09-03-2020 | Hardenberg | 1 |
| 17-04-2020 | Dedemsvaart | 3 |
| 04-05-2020 | Hardenberg | 3 |
| 17-05-2020 | De Krim | 1 |
| 30-05-2020 | Dedemsvaart | 2 |
| 01-06-2020 | Hardenberg | 3 |
| 06-06-2020 | Gramsbergen | 2 |
| 13-07-2020 | Rheezerveen | 1 |
| 28-07-2020 | Gramsbergen | 1 |
| 08-08-2020 | Lutten | 3 |
| 12-08-2020 | Hardenberg | 1 |
| 21-08-2020 | Lutten | 3 |
| 25-08-2020 | Dedemsvaart | 2 |
| 16-10-2020 | Brucht | 3 |
| 30-10-2020 | Gramsbergen | 2 |
| 12-11-2020 | Sibculo | 3 |
| 14-12-2020 | Gramsbergen | 3 |
| 16-12-2020 | Hardenberg | 3 |
|---|---|---|
| 21-12-2020 | Bergentheim | 2 |
