in 2019 werd 24 keer een AED van HartveiligHardenberg gealarmeerd
| Datum | Plaats | Aantal gealarmeerde AED’s |
| 18-1-2019 | Brucht | |
| 6-2-2019 | Dedemsvaart | 2 |
| 22-2-2019 | Kloosterhaar | 1 |
| 10-3-2019 | Gramsbergen | 1 |
| 11-3-2019 | Dedemsvaart | 3 |
| 2-4-2019 | Hardenberg | 3 |
| 22-4-2019 | Hardenberg | 3 |
| 29-4-2019 | Hardenberg | 3 |
| 5-5-2019 | Hardenberg | 2 |
| 8-5-2019 | Hardenberg | 4 |
| 13-5-2019 | Balkbrug | 3 |
| 4-6-2019 | Bergentheim | 2 |
| 17-7-2019 | Balkbrug | 1 |
| 21-7-2019 | Hardenberg | 3 |
| 27-7-2019 | Hardenberg | 2 |
| 30-7-2019 | Hardenberg | 1 |
| 15-8-2019 | Hardenberg | 4 |
| 19-8-2019 | Slagharen | 3 |
| 28-8-2019 | Bruchterveld | 1 |
| 21-9-2019 | Hardenberg | 4 |
| 4-10-2019 | Dedemsvaart | 3 |
| 14-10-2019 | Dedemsvaart | 2 |
| 12-12-2019 | Dedemsvaart | 1 |
| 17-12-2019 | Hardenberg | 6 |
