Hieronder ziet u een overzicht van de inzetten in de gemeente Hardenberg in 2018
| datum | plaats | aantal opgeroepen hulpverleners | aantal meegealarmeerde AED’s |
|---|---|---|---|
| 05-02-2018 | Dedemsvaart | 30 | 4 |
| 27-02-2018 | Slagharen | 30 | 4 |
| 24-05-2018 | Bergentheim | 30 | 2 |
| 21-07-2018 | Kloosterhaar | 16 | 1 |
| 03-08-2018 | Dedemsvaart | 4 | |
| 06-08-2018 | Hardenberg | 4 | |
| 22-12-2018 | Hoogenweg | ||
| 26-12-2018 | Hardenberg | ||
