In 2017 werd in de gemeente Hardenberg 22 keer een beroep gedaan op burgerhulpverleners en onze AED’s
| Datum | Plaats | Aantal mee gealarmeerde AED’s | Aantal gealarmeerde hulpverleners |
| 02-11-2017 | de Krim | 1 | 15 |
| 04-10-2017 | Hardenberg | 4 | 30 |
| 03-10-2017 | de Krim | 2 | 30 |
| 13-08-2017 | Slagharen | 4 | 30 |
| 08-08-2017 | Balkbrug | 3 | 30 |
| 04-08-2017 | Hardenberg | 3 | 30 |
| 17-07-2017 | Mariënberg | 1 | 28 |
| 08-007-2017 | Hardenberg | 3 | 30 |
| 26-06-2017 | Rheeze | 2 | 22 |
| 17-06-2017 | Dedemsvaart | 4 | 30 |
| 30-05-2017 | Heemse | 5 | 30 |
| 29-05-2017 | Hardenberg | 4 | 30 |
| 09-05-2017 | Hardenberg | 3 | 30 |
| 22-04-2017 | Dedemsvaart | 3 | 30 |
| 22-04-2017 | Hoogenweg | 3 | 30 |
| 20-04-2017 | Lutten | 1 | 16 |
| 17-04-2017 | Bruchterveld | 2 | 30 |
| 10-04-2017 | Hardenberg | 3 | 30 |
| 29-03-2017 | Dedemsvaart | 3 | 30 |
| 13-03-2017 | Dedemsvaart | 3 | 30 |
| 12-03-2017 | Dedemsvaart | 3 | 30 |
| 07-01-2017 | Radewijk | 0 | 12 |
