In 2015 werd in de gemeente Hardenberg 15 keer een beroep gedaan op onze burgerhulpverleners en AED’s
| Datum | Plaats | Aantal mee gealarmeerde AED’s | Aantal gealarmeerde hulpverleners |
| 19-11-2015 | Hardenberg | 4 | 30 |
| 18-10-2015 | Hardenberg | 2 | 30 |
| 6-10-2015 | Hardenberg | 3 | 30 |
| 26-8-2015 | Bruchterveld | 1 | 15 |
| 15-8-2015 | Dedemsvaart | 5 | 30 |
| 8-8-2015 | Lutten | 4 | 30 |
| 31-7-2015 | Balkbrug | 4 | 30 |
| 29-6-2015 | Gramsbergen | 3 | 30 |
| 24-6-2015 | Gramsbergen | 3 | 30 |
| 22-6-2015 | Rheeze | 3 | 30 |
| 20-6-2015 | Slagharen | 3 | 30 |
| 30-5-2015 | Blakbrug | 3 | 30 |
| 1-5-2015 | Dedemsvaart | 5 | 30 |
| 14-4-2015 | Balkbrug | 3 | 30 |
| 28-1-2015 | Dedemsvaart | 3 | 30 |
| 25-1-2015 | Hardenberg | 2 | 30 |
